Ausstattung und Preise
| Ausstattung | Ruländer | Pilger | Fischmarkt | Salier |
|---|---|---|---|---|
| Klassifizierung (Deutscher Tourismus Verband DTV) | *** | *** | ||
| Personenzahl | 2 (4) | 2 | 2 (3) | 2 (4) |
| Grundsanierung/ Erstellung | 10/2008 | 7/2008 | 10/2008 | 10/2008 |
| Größe in qm | ca. 60 | ca. 30 | ||
| Separater Eingang | + | + | + | + |
| Stellplatz | +1* | +1* | +1* | +1* |
| Außensitzplatz | + | + | - | - |
| Waschmaschinen- nutzung |
+ | + | + | Waschmaschine im Appartement |
| Kabel-TV | + | + | + | + |
| DVD-Player | DVD-Player auf Anfrage | DVD-Player auf Anfrage | DVD-Player auf Anfrage | + |
| Stereoanlage (FM/CD/Kassette) mit Uhr und Weckfunktion | + | |||
| WLAN (Internet ist kostenpflichtig) | + | + | + Tel. deu- tsches Festnetz |
+ Tel. deu- tsches Festnetz |
| Für alle Allergiker geeignet | + | + | + | + |
| Nichtraucher | + | + | + | + |
| Haustiere | - | - | - | - |
| Badezimmer mit Dusche, WC und Föhn |
+ | + | + | + |
| Bademäntel werden angeboten | + | + | + | + |
| Küchenzeile | + | + | + | + |
| Ceranfeld | 4 Platten | 2 Platten | 4 Platten | 4 Platten |
| Dunstabzug | + | - | + | + |
| Kühlschrank mit Gefrierfach | + | + | + | + |
| Spülmaschine | - | - | - | + |
| Mikrowelle | + | - | + | + |
| Kaffeemaschine | Nespresso | Nespresso | Nespresso | Nespresso |
| Wasserkocher | + | + | + | + |
| Babybett/TrippTrapp | auf Anfrage möglich | auf Anfrage möglich | auf Anfrage möglich | auf Anfrage möglich |
| Tresor | - | - | - | + |
| Zusätzl. Kopfkissen und Decken auf Wunsch | + | + | + | + |
| Einkaufsservice vor der Anreise | + | + | + | + |
| Kostenloser Reinigungsservice nach 1 Woche | + | + | + | + |
| Preise | Ruländer | Pilger | Fischmarkt | Salier |
|---|---|---|---|---|
| pro Tag für 2 Personen | 80,00 € | 50,00 € | 55,00 € | 70,00 € |
| pro weitere Person | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
1* Stellplatz in Johannes-Straße 29 - kostenpflichtig
Druckversion folgt in Kürze.
